aide:lexique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
aide:lexique [17/04/2022 11:31] – f4aie | aide:lexique [17/06/2025 10:09] (Version actuelle) – f4aie | ||
---|---|---|---|
Ligne 9: | Ligne 9: | ||
* **AX 25** : Protocole packet radioamateur | * **AX 25** : Protocole packet radioamateur | ||
* **Bulletin** : Message APRS qui est répété plusieurs fois dans l' | * **Bulletin** : Message APRS qui est répété plusieurs fois dans l' | ||
+ | * **CBAPRS** : Citizen Band APRS sont des stations APRS utilisant la bande CB plutôt que les bandes radioamateurs classiques. | ||
* **Chemin APRS** : Indicatif ou alias packet utilisé pour relayer des données | * **Chemin APRS** : Indicatif ou alias packet utilisé pour relayer des données | ||
* **CWOP** : Citizen Weather Observer Program (retransmission de relevé météo sur le réseau APRS) | * **CWOP** : Citizen Weather Observer Program (retransmission de relevé météo sur le réseau APRS) | ||
Ligne 42: | Ligne 43: | ||
* **Objet** : Élément APRS non radioamateur (avion, hôpital, condition météo, etc...) | * **Objet** : Élément APRS non radioamateur (avion, hôpital, condition météo, etc...) | ||
* **Objet de zone** : Icône destinée au repérage (cercle, ellipse, triangle, carré et ligne) | * **Objet de zone** : Icône destinée au repérage (cercle, ellipse, triangle, carré et ligne) | ||
+ | * **OGN** : Open Glider Network sont des stations qui reçoivent et transmettent des données de localisation en temps réel d’aéronefs légers, notamment des planeurs | ||
* **Overlay** : Positions de stations ou objets APRS contenu dans un fichier afin d' | * **Overlay** : Positions de stations ou objets APRS contenu dans un fichier afin d' | ||
* **PHG** : Extension de données, P = puissance, H = hauteur effective, G = gain et directivité | * **PHG** : Extension de données, P = puissance, H = hauteur effective, G = gain et directivité |
aide/lexique.txt · Dernière modification : de f4aie